说明:
1、本文中的均价仅代表当月区域楼市成交均价,市区和郊县所有大、中、小以及迷你楼盘都会统计在内,阴阳合同、当月区域内高价盘无成交等均会影响价格。
2、本文统一采用的是行政区分类,个别城市采集到新区数据则会呈现在图中。
3、再次说明,本文中的均价仅代表当月区域成交均价,因限价、捆绑等因素,会低于市场实际成交价,仅供参考。因为统计口径有别,一个城市各个区域房价相差较大,所以,数据仅供参考。
4、点击可查看大图。
——数据来源于中国房价行情网,仅供参考
与11月份差别不大,12月份,18个城市上涨,12个城市下跌,且一线城市价格略有回暖。其中,福州上月新房房价为26277元/㎡,环比上涨1.76%。
具体各区域房价地图如下
因限价城市较多,二手房涨幅反而更能说明问题,我们统计了12月份百城二手房城市房价,如下:
——数据来源于中国房价行情网,仅供参考
涨幅较大的城市榜中,中西部和东北城市占比较多,比如呼和浩特、昆明、沈阳、长春、西安、哈尔滨、大连、贵阳和南充。
因重点城市调控严厉,中西部和东北城市政策环境相对宽松、受到限制较少等因素,推动房价上涨。
上月跌幅排行榜中共有10座城市,福建省就有福厦漳莆四城上榜,其中,福州上月二手房价26900元/㎡,同比下跌2.76%。
那么
上月福州的房价究竟如何?
都有哪些小区发生了变化?
小伙伴们赶紧来围观吧~
以下房价信息综合整理于安居客
数据仅供参考
福州六区*新小区的价格表
本文数据选取于2018年12月25日
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
且房价每日会有波动,仅供参考
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
本文只选取了其中*热门的一些
鼓楼区
鼓楼12月二手房均价 33963 元/m²
鼓楼11月二手房均价 34207 元/m²
环比上月下跌 0.71%↓
同比去年同期下跌 2.82%↓
小区 | 价格(元) | 环比涨跌 |
温泉东汤小区 | 38655 | ↓4.02% |
福圆花园 | 37865 | ↓1.91% |
大儒世家朗园 | 30735 | 0.23% |
蔚蓝国际 | 52696 | ↓0.17% |
米罗时代 | 29364 | 2.53% |
市直湖前小区 | 22408 | ↓3.03% |
罗马生态园 | 29661 | 2.94% |
双安城 | 42390 | ↓3.23% |
西洪小区 | 36207 | ↓0.68% |
天元花园 | 30853 | 5.06% |
梅海园 | 30920 | 2.71% |
安泰中心 | 63481 | 3.06% |
阳光乌山荣域 | 35117 | 0.11% |
屏东城 | 43476 | 0.07% |
盛世名门 | 49540 | ↓4.04% |
台江区
台江12月二手房均价 25372 元/m²
台江11月二手房均价 25447 元/m²
环比上月下跌 0.29% ↓
同比去年同期下跌7.60% ↓
小区 | 价格(元) | 环比涨跌 |
正荣润城 | 43719 | ↓2.53% |
君临天华A区 | 25767 | ↓0.34% |
美伦浩洋丽都B区 | 37420 | ↓0.87% |
武夷绿洲西区 | 23712 | ↓1.04% |
世茂外滩花园 | 38533 | ↓0.28% |
海润滨江花园B区 | 30126 | ↓3.51% |
群升国际御园 | 40639 | 0.58% |
武夷绿洲三期 | 26134 | 1.25% |
世茂茶亭臻园 | 36032 | ↓0.97% |
阳光凡尔赛宫 | 33427 | ↓3.52% |
世茂茶亭俪园 | 32089 | ↓0.52% |
元一温泉花园 | 23029 | ↓1.54% |
上海新苑 | 29914 | ↓1.57% |
海润滨江花园A区 | 31981 | 1.74% |
群升白马郡 | 38769 | ↓0.46% |
晋安区
晋安12月二手房均价 23244 元/m²
晋安11月二手房均价 23475 元/m²
环比上月下跌 0.98% ↓
同比去年同期下跌 4.55% ↓
小区 | 价格(元) | 环比涨跌 |
中庚香山春天 | 30698 | ↓0.48% |
万科金域榕郡 | 33407 | ↓0.47% |
君临香格里A区 | 34732 | ↓19.71% |
北尚C区 | 23633 | ↓0.84% |
日出东方 | 24679 | 0.66% |
幸福城北区 | 22529 | ↓0.49% |
金城住宅小区 | 20767 | 2.57% |
三木城C2区 | 27024 | ↓2.36% |
鹤林新城 | 24959 | ↓0.04% |
世欧王庄B站 | 31760 | ↓0.01% |
三盛国际公园贝肯郡 | 23926 | ↓2.21% |
香开新城 | 34767 | 0.09% |
泰禾金尊府 | 39449 | ↓0.16% |
保利香槟国际 | 34059 | 0.12% |
三盛国际公寓长岛区 | 27836 | ↓1.48% |
仓山区
仓山12月二手房均价 24649 元/m²
仓山11月二手房均价 24920 元/m²
环比上月下跌1.09% ↓
同比去年同期下跌3.75% ↓
小区 | 价格(元) | 环比涨跌 |
融侨外滩D区 | 56051 | ↓1.51% |
阳光城新界 | 29885 | ↓0.19% |
世欧上江城a区 | 39010 | 0.39% |
融信大卫城A区 | 29837 | ↓1.27% |
泰禾红峪 | 26991 | ↓1.77% |
中庚城二期 | 30955 | 0.07% |
金辉枫尚 | 28536 | ↓0.72% |
金辉天鹅湾 | 29507 | ↓1.68% |
融侨江南水都杰座东区 | 29479 | ↓1.68% |
中庚国际华府 | 29025 | ↓0.34% |
公园道1号1期 | 26624 | ↓0.70% |
阳光城丽兹公馆 | 31436 | ↓1.07% |
融信白宫 | 26632 | ↓1.54% |
闽江世纪城A区 | 30050 | ↓0.92% |
华润橡树湾 | 25513 | ↓1.13% |
马尾12月二手房均价 15867 元/m²
马尾11月二手房均价 16300 元/m²
环比上月下跌2.65% ↓
同比去年同期下跌6.31% ↓
小区 | 价格(元) | 环比涨跌 |
海西提 | 18226 | ↓0.34% |
水岸君山 | 16372 | ↓2.65% |
名郡 | 18465 | 0.85% |
长滩美墅 | 19548 | ↓1.42% |
凯隆橙仕公馆 | 14799 | ↓0.24% |
阳江瑞景 | 15235 | 1.34% |
新大陆壹号 | 27709 | ↓1.82% |
名城银河湾 | 21001 | ↓5.47% |
蓝波湾 | 25978 | ↓0.46% |
东方名城尚郡 | 20233 | ↓1.07% |
东方名城禾郡 | 23347 | ↓2.82% |
名城国际 | 23579 | 0.86% |
东方名城 | 21412 | ↓0.91% |
天鹅堡 | 25174 | 0.36% |
阳光城SOHO | 13700 | ↓2.03% |
长乐12月二手房均价 15315 元/m²
长乐11月二手房均价 15819 元/m²
环比上月下跌3.18% ↓
同比去年同期下跌 9.56%↓
小区 | 价格(元) | 环比涨跌 |
皇庭丹郡 | 29282 | ↓5.64% |
皇庭美域 | 20232 | ↓3.17% |
日韵东方 | 20731 | ↓1.64% |
筹岐明珠 | 14651 | 0.31% |
龙汇御景 | 23539 | ↓1.99% |
万业锦江城 | 18256 | ↓2.48% |
香江国际 | 23953 | 4.76% |
皇庭名郡 | 30714 | 0.01% |
罗马花园 | 12403 | ↓5.61% |
阳光花园1区 | 17529 | ↓0.86% |
永荣拉菲郡 | 25754 | 0.52% |
泰禾红誉一期 | 23784 | ↓1.89% |
皇庭首占一号 | 22480 | ↓2.29% |
长乐大名城 | 21699 | ↓0.99% |
保利大东湖 | 15564 | ↓3.06% |
PS:以上数据仅供参考
2019年新年伊始
希望大家都可以
买到自己心仪的房子!
往期精彩:
福州地铁2号线正加速下月底有望空载试运行 福州地铁2号线*新消息
买新房 上吉屋
购房者都在用的互联网房产服务平台
欢迎关注微信公众账号,获取更多有意思的内容
以上源自搜狐焦点,吉屋负责收集整理,并不代表吉屋网的全部观点